阿森纳阵容球员名单,阿森纳队史最强阵容

tamoadmin 专栏观点 2024-05-22 0

    一线队阵容

    号码 球员(英文名) 出生日期 国籍 身高 体重 入队时间

    门将

    阿森纳阵容球员名单,阿森纳队史最强阵容
    (图片来源网络,侵删)

    01 阿穆尼亚 (Manuel Almunia) 1***7年05月19日 西班牙 193 cm 87 kg 2004年07月14日

    21 法比安斯基 (Lukasz Fabianski) 1985年04月18日 波兰 191 cm 84 kg 2007年05月26日

    24 曼诺内 (Vito Mannone) 1988年03月02日 意大利 191 cm 73 kg 2005年07月01日

    49 谢阿 (James Shea) 1991年06月16日 英格兰 180 cm 76 kg 2007年08月01日

    53 斯泽斯尼 (Wojciech Szczesny) 1990年04月18日 波兰 196 cm 75 kg 2008年07月01日

    后卫

    03 萨尼亚 (Bacary Sagna) 1983年02月14日 法国 176 cm 72 kg 2007年07月12日

    05 费尔马伦 (Thomas Vermaelen) 1985年11月14日 比利时 182 cm 82 kg 2009年06月19日

    06 科斯切尔尼 (Laurent Koscielny) 1985年09月10日 法国 186 cm 75 kg 2010年07月07日

    20 朱鲁 (Johan Djourou) 1987年01月18日 瑞士 193 cm 89 kg 2004年08月01日

    22 克里希 (Gael Clichy) 1985年07月26日 法国 183 cm 71 kg 2003年08月04日

    28 吉布斯 (Kieran Gibbs) 1989年09月26日 英格兰 178 cm 64 kg 2007年01月01日

    30 特拉奥雷 (Armand Traore) 1989年10月08日 法国 185 cm 82 kg 2005年07月03日

    34 巴特利 (Kyle Bartley) 1991年05月22日 英格兰 191 cm 76 kg 2009年07月01日

    36 克鲁斯 (Thomas Cruise) 1991年03月09日 英格兰 182 cm 81 kg 2007年07月31日

    39 埃维纳 (Cedric Evina) 1991年11月16日 喀麦隆 175 cm 71 kg 2008年08月01日

    42 吉尔伯特 (Kerrea Gilbert) 1987年02月28日 英格兰 175 cm 72 kg 2003年08月01日

    44 加文·霍伊特 (G***in Hoyte) 1990年07月06日 英格兰 180 cm 70 kg 2006年07月01日

    中场

    02 迪亚比 (Abou Diaby) 1986年05月11日 法国 188 cm 78 kg 2006年01月13日

    04 法布雷加斯 (Francesc Fabregas) 1987年05月04日 西班牙 175 cm 70 kg 2003年09月11日

    07 罗西基 (Tomas Rosicky) 1980年10月04日 捷克 175 cm 68 kg 2006年05月23日

    08 纳斯里 (Samir Nasri) 1987年06月26日 法国 178 cm 75 kg 2008年07月11日

    15 德尼尔森 (Denilson) 1988年02月16日 巴西 181 cm 70 kg 2006年08月31日

    16 拉姆齐 (Aaron Ramsey) 1990年12月26日 威尔士 178 cm 76 kg 2008年06月13日

    17 宋 (Alexandre Song) 1987年09月09日 喀麦隆 185 cm 76 kg 2005年08月12日

    19 威尔希尔 (Jack Wilshere) 1992年01月01日 英格兰 170 cm 62 kg 2001年10月01日

    23 阿尔沙文 (Andrey Arsh***in) 1981年05月29日 俄罗斯 172 cm 69 kg 2009年02月03日

    27 埃布 (Emmanuel Eboue) 1983年06月04日 科特迪瓦 178 cm 73 kg 2005年01月02日

    33 巴拉齐特 (Nacer Barazite) 1990年05月27日 荷兰 188 cm 83 kg 2006年07月01日

    37 伊斯特蒙德 (Craig Eastmond) 1990年10月09日 英格兰 173 cm 75 kg 2007年07月31日

    38 托马斯 (Jay Emmanuel-Thomas) 1990年12月27日 英格兰 188 cm kg 2007年07月31日

    41 弗姆庞 (Emmanuel Frimpong) 1992年01月10日 英格兰 180 cm 67 kg 2008年07月01日

    43 亨德尔森 (Conor Henderson) 1991年09月08日 爱尔兰 185 cm 75 kg 2008年01月01日

    45 兰斯布里 (Henri Lan***ury) 1990年10月12日 英格兰 188 cm 68 kg 2006年07月01日

    48 兰道尔 (Mark Randall) 1989年09月28日 英格兰 183 cm 82 kg 2006年08月01日

    50 辛普森 (Jay Simpson) 1988年12月01日 英格兰 180 cm 85 kg 2006年08月01日

    前锋

    10 范佩西 (Robin van Persie) 1983年08月06日 荷兰 184 cm 71 kg 2004年05月17日

    11 贝拉 (Carlos Vela) 1989年03月01日 墨西哥 179 cm 71 kg 2005年11月01日

    14 沃尔科特 (Theo Walcott) 1989年03月16日 英格兰 175 cm 64 kg 2006年01月20日

    29 沙马赫 (Marouane Chamakh) 1984年01月10日 摩洛哥 188 cm 78 kg 2010年05月21日

    47 墨菲 (Rhys Murphy) 1990年11月06日 英格兰 182 cm 76 kg 2007年07月01日

    51 苏努 (Gilles Sunu) 1991年03月30日 法国 180 cm 81 kg 2007年07月31日

    52 本特纳 (Nicklas Bendtner) 1988年01月16日 丹麦 194 cm 80 kg 2004年08月01日