法甲积分榜2009,法甲积分榜2024

tamoadmin 体育头条 2024-05-29 0
  1. 92—93赛季法甲积分榜
  2. 1997年至2003年法甲积分榜
  3. 关于2009-2010赛季德甲的2支球队大神们帮帮忙

法国足球联赛,即法甲,是世界上最受欢迎的足球联赛之一。在这个联赛中,有许多优秀的球队,他们在主场比赛时表现出色,成为了球迷们心中的最爱。那么,哪支球队在法甲主场积分榜上最强呢?本文将为大家详细分析。

操作步骤

首先,我们需要了解一下如何查看法甲主场积分榜。在任何一个足球新闻网站上,都可以找到这个榜单。通常,在网站的首页或者足球专栏中,都会有一个“法甲积分榜”的链接或者按钮。点击这个链接或者按钮,就可以看到法甲联赛的积分榜了。在积分榜中,我们可以看到每个球队在主场和客场的比赛成绩,以及得分情况。

法甲积分榜2009,法甲积分榜2024
(图片来源网络,侵删)

接下来,我们需要分析一下每个球队在主场的表现。我们可以通过查看每个球队在主场的比赛成绩来了解他们的表现。在法甲联赛中,每个球队都会有19个主场比赛,所以主场成绩对于球队来说非常重要。

最后,我们需要比较每个球队在主场的得分情况。得分越多,说明这个球队在主场越强。在法甲联赛中,每个球队在主场得分的平均值通常在1.5分左右。如果一个球队的主场得分超过了这个平均值,那么它就可以被认为是在主场上表现出色的球队。

哪支球队最强?

92—93赛季法甲积分榜

英超

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

意甲

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85

2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48

10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30

联赛冠军:国际米兰

***正赛:国际米兰、罗马

***资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨

联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯

托托杯资格:那不勒斯

法甲

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23

联赛冠军:里昂

***正赛:里昂、波尔多

***资格赛:马赛

联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)

托托杯资格:雷恩

西甲

1 ***马德里 38 27 4 7 84 36 48 85

2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67

4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64

5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59

8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52

9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52

10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51

11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50

12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48

13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47

14 ***贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47

15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43

18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42

19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26

联赛冠军:***

***正赛:***、维拉利尔

***资格赛:巴塞罗那、马德里竞技

联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)

托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)

降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特

德甲

次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

联赛冠军:拜仁慕尼黑

冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;

冠军联赛资格赛:沙尔克04;

联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);

托托杯资格:斯图加特

19***年至2003年法甲积分榜

当年的第二名是巴黎圣日尔曼队,该队也是那个赛季的法国杯冠军,马赛被勒令降级后,递补为冠军。但代表法国参加93-94赛季欧洲冠军杯的是当年的联赛第三名摩纳哥队

92-93法甲积分榜

分 赛 胜 平 负 得失 净胜

0 马赛 55 38 23 9 6 72 36 +36(取消冠军,降级)

1 巴黎圣日尔曼 51 38 20 11 7 61 29 +32(欧洲优胜者杯)

2 摩纳哥 51 38 21 9 8 56 29 +27(欧洲冠军杯)

3 波尔多 48 38 18 12 8 42 25 +17(欧洲联盟杯)

4 南特 45 38 17 11 10 54 39 +15 (欧洲联盟杯)

5 欧塞尔 43 38 18 7 13 57 44 +13 (欧洲联盟杯)

6 圣埃蒂安 43 38 13 17 8 34 26 +8

7 斯特拉斯堡 40 38 12 16 10 58 57 +1

8 朗斯 40 38 12 16 10 36 41 -5

9 蒙特佩里尔 36 38 12 12 14 36 41 -5

10 卡昂 35 38 13 9 16 55 54 +1

11 梅兹 35 38 11 13 14 44 45 -1

12 图卢兹 34 38 9 16 13 36 45 -9

13 里昂 33 38 9 15 14 40 45 -5

14 勒哈夫雷 33 38 11 11 16 42 53 -11

15 索肖 32 38 11 10 17 33 50 -17

16 里尔 30 38 7 16 15 26 48 -22

17 瓦伦西尼斯 29 38 9 11 16 42 57 -15(降级)

18 土伦 25 38 6 13 19 31 57 -26(降级)

19 尼梅斯 22 38 3 16 19 32 66 -34(降级)

关于2009-2010赛季德甲的2支球队大神们帮帮忙

France 1996/***

Pd W D L F A GD Pts

1.AS Monaco 38 23 10 5 69-30 +39 79 CC

2.Paris Saint-Germain 38 18 13 7 57-31 +26 67 CC (qual. round)

3.FC Nantes 38 16 16 6 61-32 +29 64 UC

4.Girondins de Bordeaux 38 16 15 7 59-42 +17 63 UC

5.FC Metz 38 17 11 10 40-30 +10 62 UC

6.AJ Auxerre 38 17 10 11 49-32 +17 61 UIC

7.SC Bastia 38 17 10 11 54-47 +7 61 UIC

8.Olympique Lyonnais 38 16 12 10 59-50 +9 60 UIC

9.RC Stra***ourg 38 19 3 16 52-49 +3 60 UC (League Cup winner)

10.Montpellier-Herault 38 12 15 11 40-40 0 51 UIC

11.Olympique de Marseille 38 12 13 13 43-48 -5 49

12.En ***ant Guingamp 38 11 13 14 32-36 -4 46

13.RC Lens 38 12 9 17 40-52 -12 45

14.Le H***re AC 38 10 13 15 34-43 -9 43

15.AS Cannes 38 9 14 15 25-41 -16 41

16.Stade Rennais 38 10 10 18 40-58 -18 40

17.SM Caen 38 7 16 15 35-46 -11 37 relegated

18.AS Nancy-Lorraine 38 9 10 19 33-51 -18 37 relegated

19.Lille OSC 38 8 11 19 32-58 -26 35 relegated

20.OGC Nice 38 5 8 25 30-68 -38 23 relegated, CWC

France 19***/98

1.RC Lens 34 21 5 8 55-30 68 Champions

---------------------------------------------------

2.FC Metz 34 20 8 6 48-28 68 Champions' League

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.AS Monaco 34 18 5 11 51-33 59 UEFA Cup

4.Olympique de Marseille 34 16 9 9 47-27 57 UEFA Cup

5.Girondins de Bordeaux 34 15 11 8 49-41 56 UEFA Cup

6.Olympique Lyonnais 34 16 5 13 39-37 53 UEFA Cup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.AJ Auxerre 34 14 9 11 55-45 51 UIC

8.Paris Saint-Germain 34 14 8 12 43-35 50 CWC

9.SC Bastia 34 13 11 10 36-31 50 UIC

10.Le H***re AC 34 10 14 10 38-35 44

11.FC Nantes 34 11 8 15 35-41 41

12.Montpellier HSC 34 10 11 13 32-42 41

13.RC Stra***ourg 34 9 10 15 39-43 37

14.Stade Rennais 34 9 9 16 36-48 36

15.Toulouse FC 34 9 9 16 26-46 36

---------------------------------------------------

16.En ***ant Guingamp 34 9 8 17 30-42 35 Relegated

17.Berrichonne Ch?teauroux 34 8 7 19 31-59 31 Relegated

18.AS Cannes 34 7 7 20 32-59 28 Relegated

France 1998/99

1.Girondins de Bordeaux 34 22 6 6 66-29 72 Champions

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.Olympique de Marseille 34 21 8 5 56-28 71 Champions' League

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.Olympique Lyonnais 34 18 9 7 51-31 63 Champions' League Qualification

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.AS Monaco 34 18 8 8 52-32 62 UEFA Cup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.Stade Rennais 34 17 8 9 45-38 59

6.RC Lens 34 14 7 13 46-43 49 UEFA Cup (League Cup Winners)

7.FC Nantes 34 12 12 10 40-34 48 UEFA Cup (Cup Winners)

8.Montpellier HSC 34 11 10 13 53-50 43

9.Paris Saint-Germain 34 10 9 15 34-35 39

10.FC Metz 34 9 12 13 28-37 39

11.AS Nancy-Lorraine 34 10 9 15 35-45 39

12.RC Stra***ourg 34 8 14 12 30-36 38

13.SC Bastia 34 10 8 16 37-46 38

14.AJ Auxerre 34 9 10 15 40-45 37

15.H***re AC 34 8 11 15 23-38 35

---------------------------------------------------

16.FC Lorient 34 8 11 15 33-49 35 Relegated

17.FC Sochaux-Montbéliard 34 6 15 13 30-54 33 Relegated

18.Toulouse FC 34 6 11 17 24-53 29 Relegated

France 1999/2000

1.AS Monaco 34 20 5 9 69-38 65 Champions

2.Paris Saint-Germain FC 34 16 10 8 54-40 58 Champions' League

3.Olympique Lyonnais 34 16 8 10 45-42 56 Champions' League Qualification

4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 9 10 52-40 54 UEFA Cup

5.RC Lens 34 14 7 13 42-41 49

6.AS Saint-Etienne 34 13 9 12 46-47 48

7.CS Sedan-Ardennes 34 13 9 12 43-44 48

8.AJ Auxerre 34 13 8 13 37-39 47

9.RC Stra***ourg 34 13 7 14 42-52 46

10.SC Bastia 34 11 12 11 43-39 45

11.FC Metz 34 9 17 8 38-33 44

12.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 39-40 43

13.Stade Rennais FC 34 12 7 15 44-48 43

14.ATAC Troyes 34 13 4 17 36-52 43

15.Olympique de Marseille 34 9 15 10 45-45 42

---------------------------------------------------

16.AS Nancy-Lorraine 34 11 9 14 43-45 42 Relegated

17.H***re AC 34 9 7 18 30-52 34 Relegated

18.Montpellier HSC 34 7 10 17 39-50 31 Relegated

France 2000/01

1.FC Nantes Atlantique 34 21 5 8 58-36 68 Champions

2.Olympique Lyonnais 34 17 13 4 57-30 64 Champions' League

3.Lille OSC 34 16 11 7 43-27 59 CL Qualification

4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 12 7 48-33 57 UEFA Cup

5.CS Sedan-Ardennes 34 14 10 10 47-40 52 UEFA Cup

6.Stade Rennais FC 34 15 5 14 46-37 50 Intertoto [*4]

7.ES Troyes AC 34 11 13 10 45-47 46 Intertoto

8.SC Bastia 34 13 6 15 45-41 45 Intertoto

9.Paris Saint-Germain FC 34 12 8 14 44-45 44

10.En ***ant Guingamp 34 11 11 12 40-48 44

11.AS Monaco 34 12 7 15 53-50 43 [*2]

12.FC Metz 34 11 9 14 35-44 42 [*3,*4]

13.AJ Auxerre 34 11 8 15 31-41 41

14.RC Lens 34 9 13 12 37-39 40

15.Olympique de Marseille 34 11 7 16 31-40 40

---------------------------------------------------

16.Toulouse FC 34 9 10 15 34-49 37 [*1,*4] Relegated

17.AS Saint-Etienne 34 8 10 16 42-56 34 [*1] Relegated

18.RC Stra***ourg 34 7 8 19 28-61 29 [*3] Relegated

France 2001/02

1.Olympique Lyonnais 34 20 6 8 62-32 66 Champions

2.RC Lens 34 18 10 6 55-30 64 Champions' League

3.AJ Auxerre 34 16 11 7 48-38 59 CL Qualifying

4.Paris Saint-Germain FC 34 15 13 6 43-24 58 UEFA Cup

5.Lille OSC 34 15 11 8 39-32 56 Intertoto Cup

6.FC Girondins de Bordeaux 34 14 8 12 34-31 50 UEFA Cup (as League Cup winners)

7.ES Troyes AC 34 13 8 13 40-35 47 Intertoto Cup

8.FC Sochaux-Montbéliard 34 12 10 12 41-40 46

9.Olympique de Marseille 34 11 11 12 34-39 44

10.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 35-41 43

11.SC Bastia 34 12 5 17 38-44 41

12.Stade Rennais FC 34 11 8 15 40-51 41

13.Montpellier HSC 34 9 13 12 28-31 40

14.CS Sedan-Ardennes 34 8 15 11 35-39 39

15.AS Monaco FC 34 9 12 13 36-41 39

16.En ***ant Guingamp 34 9 8 17 34-57 35

---------------------------------------------------

17.FC Metz 34 9 6 19 31-47 33 Relegated [*]

18.FC Lorient 34 7 10 17 43-64 31 Relegated; UEFA Cup

France 2002/03

1.Olympique Lyonnais 38 19 11 8 63-41 68 Champions

2.AS Monaco FC 38 19 10 9 66-33 67 Champions League

3.Olympique de Marseille 38 19 8 11 41-36 65 CL Qualifying

4.FC Girondins Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64 UEFA Cup

5.FC Sochaux-Montbéliard 38 17 13 8 46-31 64 UEFA Cup

6.AJ Auxerre 38 18 10 10 38-29 64 UEFA Cup (as Cup winners)

7.En ***ant Guingamp 38 19 5 14 59-46 62 Intertoto Cup

8.RC Lens 38 14 15 9 43-31 57 UEFA Cup (as UEFA Fair play)

9.FC Nantes 38 16 8 14 37-39 56 Intertoto Cup

10.OGC Nice 38 13 16 9 39-31 55 Intertoto Cup

11.Paris-Saint-Germain FC 38 14 12 12 47-36 54

12.SC Bastia 38 12 11 15 40-48 47

13.RC Stra***ourg 38 11 12 15 40-54 45

14.Lille OSC 38 10 12 16 29-44 42

15.Stade Rennais FC 38 10 10 18 35-45 40

16.Montpellier HSC 38 10 10 18 37-54 40

17.AC Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39

---------------------------------------------------

18.Le H***re AC 38 10 8 20 27-47 38 Relegated

19.CS Sedan-Ardennes 38 9 9 20 41-59 36 Relegated

20.ES Troyes AC 38 7 10 21 23-48 31 Relegated

柏林赫塔:俱乐部上层斗争导致了军心涣散,再加上上半个赛季分心欧联杯,联赛里的成绩一落千丈。赫内斯的位置被普里茨取代,一个在球队经营无任何经验的前德甲最佳射手,难有作为,卖出潘特里奇,使球队元气大伤,德国人固有的性格也使他们在选用天才方面受到局限,西塞罗、拉莫斯、拉菲尔顶多是南美的三流球星,却在赫塔当核心,当然,在德国一向注重实力和整体,个人球星一向不是很突出,但是,必要的核心是不能少的,像拜仁以前的巴拉克,现在的范·博梅尔、拉姆,不莱梅以前的鲍曼,现在的弗林斯、博洛夫斯基,多特蒙德以前的罗西基等,没有核心的球队,永远都只能是二流。 沃尔夫斯堡:上个赛季的成功很大的功劳是马加特的,没有了马加特,狼堡从一流一下子就下滑到了二流了。当然冠军杯的分心也是存在的,但失去了马加特,新教练没有带自己喜欢的球员来,还是将就上个赛季的班底,却不能创造出比马加特更适合球队的打法,成绩下滑就成了必然了。“铁打的营盘流水的兵”大概能说明一点道理吧。