芬兰塞尔维亚足球_塞尔维亚队

tamoadmin 专栏观点 2024-06-30 0
  1. 世界足球前100排名
  2. 足球世界排名
  3. 欧洲男子国家足球队世界最新排名
  4. 请列举欧洲各个国家的足球名将,一个国家只限一名。
  5. 欧洲足球国家
  6. 介绍一下波兰国家足球队

英超20强中:曼联,切尔西,阿森纳,利物浦。还有一些二流的,像热刺,曼城等。我比较喜欢阿森纳。

西甲20强中:***,巴萨,马竟,塞维利亚。二流,萨拉格萨等。

意甲20强:国际米兰,AC米兰,罗马,尤文图斯。二流,拉齐奥等。

芬兰塞尔维亚足球_塞尔维亚队
(图片来源网络,侵删)

德甲,法甲有些衰落。

德甲有拜仁,不来梅,斯图加特汉堡等。

法甲有里昂,马赛等。

荷甲有阿贾克斯和埃茵霍温。

另外巴西有桑托斯,阿根廷有河床和博卡青年队。还有其他一些,我就不晓得了。

世界足球前100排名

2006年1月18日,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:

名次 国家 积分

1 巴西 839

2 捷克共和国 796

3 荷兰 790

4 阿根廷 772

5 法国 768

5 西班牙 768

7 墨西哥 767

7 美国 767

9 英格兰 757

10 葡萄牙 753

11 土耳其 748

12 意大利 741

13 丹麦 733

14 瑞典 731

15 日本 714

16 希腊 708

17 德国 707

18 乌拉圭 705

19 伊朗 703

20 克罗地亚 701

这是前20强

21 哥斯达黎加 700

22 波兰 695

23 喀麦隆 694

24 哥伦比亚 692

24 尼日利亚 692

26 爱尔兰 691

27 罗马尼亚 686

28 突尼斯 685

29 韩国 680

30 巴拉圭 672

30 塞内加尔 672

32 埃及 666

33 沙特*** 663

34 俄罗斯 661

35 摩洛哥 660

36 瑞士 655

37 挪威 9

38 厄瓜多尔 7

39 保加利亚 638

40 乌克兰 629

41 洪都拉斯 628

42 牙买加 626

42 科特迪瓦 626

44 以色列 621

44 斯洛伐克 621

46 芬兰 614

47 塞尔维亚和黑山 612

48 澳大利亚 610

49 南非 609

50 加纳 608

50 特立尼达和多巴哥 608

52 巴林 603

53 津巴布韦 599

54 伊拉克 5***

55 比利时 595

56 危地马拉 585

56 多哥 585

58 赞比亚 584

59 乌兹别克斯坦 573

60 苏格兰 572

61 白俄罗斯 570

62 马里 569

63 安哥拉 568

波斯尼亚-黑塞哥维那 561

智利 561

66 拉脱维亚 560

66 秘鲁 560

68 委内瑞拉 555

69 斯洛文尼亚 553

70 匈牙利 552

71 奥地利 550

72 威尔士 549

73 中国 547

73 科威特 547

75 古巴 546

76 爱沙尼亚 543

77 几内亚 541

78 刚果民主共和国 536

78 巴拿马 536

80 阿尔及利亚 522

80 利比亚 522

82 朝鲜 520

83 阿尔巴尼亚 517

84 加拿大 511

85 ***联合酋长国 509

86 约旦 503

87 布基纳法索 502

87 马其顿 502

89 卡塔尔 493

90 肯尼亚 487

90 卢旺达 487

92 阿曼 483

92 新加坡 483

92 苏丹 483

95 冰岛 482

96 乌干达 475

*** 玻利维亚 472

*** 塞浦路斯 472

99 博茨瓦纳 466

100 海地 465

足球世界排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 2 +1 +2

46 韩国 1 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特*** 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 4*** 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 3*** +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

*** 中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 埃塞俄比亚 347 -2 -6

102 萨尔瓦多 345 0 +6

103 格林纳达 344 +5 +20

104 坦桑尼亚 342 -3 0

105 佛得角群岛 335 -2 0

106 朝鲜 334 -2 0

106 津巴布韦 334 0 +5

108 斐济 333 -3 0

109 肯尼亚 327 -2 0

110 格鲁吉亚 322 -1 0

111 危地马拉 309 0 +6

112 马拉维 302 0 0

113 爱沙尼亚 298 +2 +5

113 泰国 298 0 0

115 百慕大 296 -1 0

116 安提瓜及巴布达 293 -1 0

117 黑山 284 0 0

118 科威特 282 +2 0

119 赤道几内亚 279 -2 -5

120 巴巴多斯 278 +3 0

120 阿联酋 278 +2 -2

122 海地 276 -3 -7

123 博茨瓦那 274 +1 +6

124 *** 270 -3 -11

125 亚美尼亚 268 -1 0

126 卢森堡 259 0 0

127 约旦 255 0 0

127 圭亚那 255 0 0

129 苏里南 253 0 0

130 乍得 251 0 0

131 马达加斯加 231 +3 +15

132 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 布隆迪 224 -1 0

134 新加坡 220 -1 0

135 斯威士兰 217 +1 +3

136 越南 216 -2 0

137 哈萨克斯坦 214 -1 0

138 利比里亚 207 +2 +17

139 印尼 206 -1 -4

140 瓦努阿图 201 +3 +25

141 尼加拉瓜 195 -2 0

142 阿塞拜疆 193 -2 +3

143 中国香港 183 -1 0

144 尼日尔 168 +1 0

145 也门 162 +1 -5

146 印度 156 +1 0

147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0

147 塔吉克斯坦 152 -3 -20

149 马尔代夫 142 +9 +20

150 马耳他 141 +1 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0

150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15

153 土库曼斯坦 140 +4 +16

154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0

154 波多黎各 139 -1 0

156 列支敦士登 134 -1 0

157 毛里塔尼亚 130 -1 0

158 缅甸 129 +1 +8

159 黎巴嫩 121 -9 -27

160 厄立特里亚 114 0 0

161 莱索托 109 +2 +8

162 斯里兰卡 107 +3 +10

163 马来西亚 105 -2 0

1 所罗门群岛 100 0 0

165 法罗群岛 96 +1 0

166 菲律宾 90 -4 -13

167 巴基斯坦 88 +10 +30

168 中国台北 86 +12 +34

169 索马里 82 -2 0

170 开曼群岛 76 -2 0

171 毛里求斯 74 +1 +5

172 老挝 73 -2 0

173 尼泊尔 72 -4 -2

174 孟加拉国 70 +4 +17

175 巴勒斯坦 69 -4 -2

176 蒙古 68 +7 +25

177 萨摩亚 -3 0

178 塞舌尔 61 -5 -7

179 柬埔寨 60 -4 0

179 伯利兹 60 -4 0

181 巴哈马 53 -3 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0

183 阿富汗 44 +1 +3

184 多米尼加共和国 40 +1 0

184 吉布提 40 +1 0

186 文莱 38 -4 -9

186 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 0 0

189 圣卢西亚 32 0 0

189 汤加 32 0 0

189 大溪地岛 32 0 0

192 英属维京群岛 30 +1 0

193 中国澳门 26 +2 +8

194 不丹 23 -5 -9

195 阿鲁巴 22 -1 0

196 安道尔 18 -1 0

1*** 多米尼加 12 0 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 0 0

欧洲男子国家足球队世界最新排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联***权威发布的。

请列举欧洲各个国家的足球名将,一个国家只限一名。

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8*** -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特*** 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 3 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

*** 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 *** 318 +6 +

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

1 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1*** 安圭拉岛 4 -1 0

1*** 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

欧洲足球国家

法国:亨利(西班牙巴塞罗那队)

英格兰:杰拉德(英格兰利物浦队)

意大利:托蒂(意大利罗马队)

西班牙:托雷斯(英格兰利物浦队)

德国:巴拉克(英格兰切尔西队)

葡萄牙:C罗纳尔多(英格兰曼彻斯特联队)

俄罗斯:阿尔沙文(俄罗斯泽尼特队)

土耳其:尼哈特(西班牙比利亚雷亚尔队)

克罗地亚:克拉什尼奇(德国不莱梅队)

瑞典:伊布拉莫维奇(意大利国际米兰队)

塞尔维亚:斯坦科维奇(意大利国际米兰队)

黑山:武齐尼奇(意大利罗马队)

荷兰:范尼斯特鲁伊(西班牙***马德里队)

捷克:罗西基(英格兰阿森纳队)

罗马尼亚:齐沃(意大利国际米兰队)

波兰:博鲁什(苏格兰凯尔特人队)

乌克兰:舍甫琴科(意大利AC米兰队)

爱尔兰:罗比基恩(英格兰利物浦队)

冰岛:古德约翰森(西班牙巴塞罗那队)

芬兰:海皮亚(英格兰利物浦队)

挪威:里瑟(意大利罗马队)

丹麦:约根森(意大利佛罗伦萨队)

白俄罗斯:赫莱布(西班牙巴塞罗那队)

马其顿:潘德夫(意大利拉齐奥队

希腊:西塔里迪斯(西班牙马德里竞技队)

威尔士:吉格斯(英格兰曼彻斯特联队)

保加利亚:贝尔巴托夫(英格兰曼彻斯特联队)

苏格兰:巴里弗格森(苏格兰格拉斯哥流浪者队)

北爱尔兰:大卫希利(英格兰富勒姆队)

阿尔巴尼亚:塔雷(意大利拉齐奥队)

奥地利:绍普(美国纽约红牛队)

比利时:范比滕(德国拜仁慕尼黑队)

爱沙尼亚:普姆(英格兰沃特福德队)

格鲁吉亚:卡拉泽(意大利AC米兰队)

以色列:贝纳永(英格兰利物浦队)

匈牙利:绍比奇(德国美因茨队)

列支敦士登:弗里克(意大利锡耶纳队)

拉脱维亚:韦尔帕科夫斯基斯(乌克兰基辅迪纳摩队)

瑞士:弗雷(德国多特蒙德队)

塞浦路斯:康斯坦蒂诺

斯洛文尼亚:扎霍维奇

斯洛伐克:明塔尔

卢森堡:斯特拉瑟

立陶宛:扬考斯卡斯

介绍一下波兰国家足球队

欧洲足球协会联盟(英语:Union of European Football Associations,首字母缩写为UEFA),简称欧洲足联或欧足联,港澳地区简称欧洲足协,东南亚称欧洲足总,是负责管理欧洲区各项足球事务,并代表欧洲的足球机构(包括所有的欧洲国家以及俄罗斯、土耳其、以色列、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、塞浦路斯和哈萨克等亚洲或跨欧亚两洲的国家)。

一流:西班牙、意大利、德国、法国、英国、荷兰

二流:捷克、瑞典、瑞士、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、俄罗斯、土耳其、丹麦等

成 员 国 加入年份 成立年份 备 注

阿尔巴尼亚 1954年 1930年

奥地利 1954年 1904年

比利时 1954年 1895年

保加利亚 1954年 1923年

丹麦 1954年 1889年

英格兰 1954年 1863年

芬兰 1954年 1907年

法国 1954年 1919年

德国 1954年 1900年

希腊 1954年 1926年

匈牙利 1954年 1901年

冰岛 1954年 1921年

意大利 1954年 1898年

卢森堡 1954年 1908年

荷兰 1954年 1889年

北爱尔兰 1954年 1880年

挪威 1954年 1902年

波兰 1954年 1919年

葡萄牙 1954年 1914年

罗马尼亚 1954年 1909年

苏格兰 1954年 1873年

西班牙 1954年 1913年

瑞典 1954年 1904年

瑞士 1954年 1895年

威尔士 1954年 1876年

爱尔兰 1958年 1921年

马耳他 1960年 1900年

塞浦路斯 1962年 1934年

土耳其 1962年 1923年

以色列 1982年 1928年

圣马力诺 1988年 1931年

克罗地亚 1992年 1912年

爱沙尼亚 1992年 1921年

法罗群岛 1992年 1***9年

格鲁吉亚 1992年 1990年

拉脱维亚 1992年 1921年

列支敦士登 1992年 1934年

立陶宛 1992年 1922年

俄罗斯 1992年 1912年

斯洛文尼亚 1992年 1920年

乌克兰 1992年 1991年

亚美尼亚 1993年 1992年

白俄罗斯 1993年 1989年

摩尔多瓦 1993年 1990年

塞尔维亚 1993年 1993年 (前身为南斯拉夫足球协会)

斯洛伐克 1993年 1938年

阿塞拜疆 1994年 1992年

捷克 1994年 1991年

马其顿 1994年 1908年

安道尔 1996年 1994年

波斯尼亚和黑塞哥维那 1996年 1992年

哈萨克 2002年 1914年 (2001年脱离亚洲足联,并于一年后加入欧洲足联)

黑山 2007年 1931年

直布罗陀 2013年 1895年

近日,波兰足协***公布了2018年俄罗斯世界杯初选名单,共计35名球员,拜仁慕尼黑锋霸莱万多夫斯基、沃尔夫斯堡球星库巴、尤文图斯门将斯泽斯尼以及多特蒙德后卫皮什切克等知名球员悉数入围,创造了波兰足球历史上的最强“梦之队”,各位球员身价总和也突破记录。

近年来,波兰男足国家队屡创新高,2016年***挺进8强。2017年8月,在欧足联发布的国家队世界杯排名中,波兰队历史性的排在第五。

扩展资料:

波兰足球协会成立于1919年12月,其成立目的是为了参加次年的安特卫普奥运会但因为种种原因未能成行。波兰国家队第一场国际比赛是1921年12月18日于布达佩斯0:1不敌匈牙利队。1924年它参加了巴黎奥运会足球比赛,0:5惨败于匈牙利队脚下。

1936年在柏林奥运会上,波兰队有了明显的进步,比赛中先后以3:0和5:4胜匈牙利队和英国队,半决赛中输给了奥地利队(1:3),争夺第三名时又负于挪威队(2:3)。波兰最优秀的足球运动员有德伊纳、加多恰、托马舍夫斯基、卢班斯基、拉托、博涅克等。

百度百科---波兰国家男子足球队