肖俊光(中) CF 17-29 92 5
日向小次郎(日) CF 17-29 93 7
卡洛斯-辛坦拿(巴) CF 17-29 95 9
卡尔轩斯-施耐达(德) CF 17-24 94 8
路易-拿破伦(法) CF 17-29 90 3
曼弗莱特-马加斯(德) CF 17-28 90 2
火野龙马(乌) CF 17-29 90 4
拉蒙-域多连劳(乌) WG 17-32 92 4
葵新伍(日) ST 17-22 91 5
拿度尼(巴) ST 17-26 95 10
史提芬-利云(瑞) ST 17-32 94 7
大空翼(日) OMF 17-22 95 10
岬太郎(日) OMF 17-30 91 5
艾路史度-皮埃尔(法)OMF 17-28 94 7
拜仁-加尔福特(荷) OMF 17-24 93 6
海尔曼-卡鲁治(德) OMF 17-25 94 5
胡安-迪亚斯(阿) OMF 17-28 93 6
里 奥(巴) OMF 17-30 90 3
三杉淳(日) DMF 17-29 94 7
沙路帕尼-赞迪尼(意) CB 17-24 93 4
松山光(日) CB 17-21 89 5
班立高(自由籍) CB 17-28 90 4
若林源三(日) GK 17-27 95 4
若岛津-健威(日) GK 17-30 95 2
迪达-慕拉(德) GK 17-29 95 3
捷罗-希林狄(意) GK 17-30 93 3
附:球员拥有特技-后防线位置感
日向小次郎(日) CF 93 7特技(后防线位置感)
卡洛斯-辛坦拿(巴) CF 95 9特技(后防线位置感)
卡尔轩斯-施耐达(德) CF 94 8特技(后防线位置感)
葵新伍(日) ST 91 5特技(后防线位置感)
拿度尼(巴) ST 95 10特技(后防线位置感)
岬太郎(日) OMF 91 5特技(后防线位置感)