埃塞足球水平_埃塞局势

tamoadmin 体育头条 2024-07-23 0
  1. 求非洲足球排名
  2. 非洲杯几年一届(非洲足球的盛宴)
  3. 都来评价一下 世界各国的足球球队的等级
  4. 世界足球排名(最新)
  5. 求 国际足联发布的 各国足球世界排名
  6. 欧洲男子国家足球队世界最新排名
  7. 关于足球最新的国家排名

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

埃塞足球水平_埃塞局势
(图片来源网络,侵删)

1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉

伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120***。

亚洲足联排名

1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特***、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。

求非洲足球排名

北京时间2008年5月13日,国际足联公布了国家队的最新排名,中国队排名第87位 ,上升了7位,亚洲排名第11位。前三名排名无变化,阿根廷和巴西分列前两名,意大利排名第三。 国际足联公布中国FIFA最新世界排名,国际足联公布了国家队的最新排名,中国队排名第87位,又下降了六位,亚洲排名随之降至第十一位。 亚洲方面,排名第一的还是日本队,世界排名35下降了一位;而紧随其后的澳大利亚和伊朗排名分别上升了10位和2位;之后是韩国,总排名41。5到7位的分别是沙特、乌兹别克和伊拉克。显然,澳大利亚的进步非常明显,显示出了强劲的势头,而伊拉克的总排名下降了2位,在亚洲排名没有变化。 男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 阿根廷 1518 0 -5 2 巴西 1502 0 0 3 意大利 1484 0 -14 4 西班牙 1352 0 +3 5 德国 1281 0 -24 6 捷克 1244 0 -46 7 法国 1223 0 -20 8 葡萄牙 1191 0 -50 9 荷兰 1179 0 +9 10 希腊 1142 +1 +28 11 英格兰 1133 +1 +20 12 克罗地亚 1096 -2 -33 13 罗马尼亚 1060 0 -28 14 苏格兰 990 0 0 14 加纳 990 +29 +330 16 墨西哥 0 -1 -12 17 喀麦隆 967 +8 +114 18 土耳其 927 -2 +3 19 保加利亚 919 -1 +38 20 波兰 903 +3 +41 21 哥伦比亚 899 -4 -6 22 俄罗斯 890 +2 +29 23 以色列 878 +3 +26 24 瑞典 877 -2 +13 24 877 +14 +189 26 美国 852 -6 -24 27 巴拉圭 849 -6 -24 28 挪威 830 +1 +3 29 埃及 825 +6 +92 30 乌拉圭 820 -2 -11 31 塞尔维亚 818 -4 -26 32 乌克兰 805 -2 -19 33 丹麦 795 -2 -2 34 北爱尔兰 754 -2 -26 35 日本 747 -1 -1 36 爱尔兰 703 0 -28 37 芬兰 682 0 -15 38 澳大利亚 663 +10 +56 39 伊朗 656 +2 -7 40 智利 654 +5 -1 41 韩国 647 0 -16 41 瑞士 647 +3 -10 43 塞内加尔 636 -3 -39 43 比利时 636 +6 +36 45 尼日利亚 631 -26 -248 46 马里 619 +1 -3 47 几内亚 611 -14 -154 48 摩洛哥 605 -9 -71 49 摩尔多瓦 602 +4 +23 50 洪都拉斯 601 +4 +23 50 沙特*** 601 +7 +30 52 匈牙利 598 -2 +4 53 突尼斯 589 -7 -35 54 威尔士 585 +4 +25 55 立陶宛 575 +6 +21 56 斯洛伐克 568 -2 -10 57 厄瓜多尔 561 -5 -20 58 加拿大 557 -2 -19 59 委内瑞拉 554 0 -3 59 波黑 554 -8 -31 61 马其顿 545 -1 -11 62 白俄罗斯 530 0 -23 63 巴拿马 512 +1 +18 64 安哥拉 4 +8 +54 65 赞比亚 494 +2 +20 66 塞浦路斯 492 -1 -1 67 秘鲁 490 -4 -18 68 乌兹别克斯坦 486 -2 -6 69 伊拉克 476 -2 +2 70 南非 454 +8 +43 71 哥斯达黎加 438 -2 -29 72 拉脱维亚 424 +13 +38 73 阿尔巴尼亚 421 +7 +14 74 多哥 416 0 -10 75 民主刚果=刚果(金) 406 -5 -48 77 阿尔及利亚 391 -1 -23 78 赤道几内亚 386 +6 -1 79 斯洛文尼亚 385 +2 -18 80 格鲁吉亚 384 -4 -30 81 亚美尼亚 383 +4 -3 82 莫桑比克 381 -7 -38 83 巴林 379 +17 +39 84 奥地利 377 +6 +11 85 利比亚 370 +8 +19 86 埃塞俄比亚 366 +4 0 87 中国 364 -7 +10 88 刚果(布) 362 +2 -15 89 古巴 356 -17 -89 90 冰岛 351 -2 -29 91 新西兰 349 +4 0 92 泰国 348 +15 +36 93 乌干达 346 +4 0 94 危地马拉 344 +11 +21 95 阿联酋 343 +4 +2 96 卡塔尔 341 -8 -38 96 津巴布韦 341 -13 -48 98 特立尼达和多巴哥 340 -20 -71 98 阿曼 340 -6 -19 100 海地 337 -27 -101 亚平宁戰靴 2008-06-03 09:26 您觉得这个答案好不好? 好(0)不好(0) 相关问题 各国足球目前的世界排名情况? 目前中国足球的世界排名情况 世界足球排名. 世界各国的足球排名? 谁能给我详细介绍一下足球? 标签:足球 排名 情况 其他答案 男足 世界排名:1 阿根廷 1520 0 +1 2 巴西 1518 0 +9 3 意大利 1396 0 +5 4 西班牙 1323 0 +4 5 德国 1264 0 +3 6 捷克 1244 0 +10 7 法国 1205 0 0 8 希腊 1196 0 +9 9 葡萄牙 1131 0 +6 10 荷兰 1123 0 -1 11 英格兰 1098 0 0 12 罗马尼亚 1082 0 -3 13 克罗地亚 1044 0 +3 14 加纳 1010 0 +4 15 苏格兰 1007 0 +3 16 喀麦隆 1005 +1 +9 17 墨西哥 988 -1 -9 18 保加利亚 948 0 -5 19 哥伦比亚 909 0 -2 20 以色列 905 0 +7

非洲杯几年一届(非洲足球的盛宴)

9埃及10340-1920加纳88931531加蓬76831334尼日利亚733-4-4035阿尔及利亚732-2-2737喀麦隆7173739布基纳法索70365756突尼斯55183258南非54584163乌干达52366465马里518-10-3069贝宁489-8-4674赞比亚432-2-1777佛得角群岛4223116178马拉维415-4-9塞内加尔405126781几内亚3942110882博茨瓦那388115986莫桑比克374-6-787多哥371-12-5091冈比亚345126093安哥拉342-6-1595摩洛哥330-12-41101苏丹29519107利比亚262-13-59111坦桑尼亚23904112卢旺达226-1-9114肯尼亚21525116***212-1-1117刚果(布)202-11-61118津巴布韦194-5-30122布隆迪1792054132塞拉利昂144514132民主刚果=刚果(金)144-9-43134乍得142-10-43135埃塞俄比亚136920139利比里亚1311737140几内亚比绍12748108142斯威士兰122-6-14154马达加斯加91-6-15154尼日尔91-9-19157莱索托87-2-9161厄立特里亚80-4-12164赤道几内亚73-19-37169毛里塔尼亚53-1-9172中非503050174科摩洛43-20176索马里39-30184塞舌尔221-2188吉布提1830193毛里求斯16-10-11

都来评价一下 世界各国的足球球队的等级

非洲杯是非洲足球的最高荣誉,也是非洲足球最重要的比赛之一。非洲杯每隔两年举行一次,是非洲足球界的盛宴。本文将介绍非洲杯的历史、规则、参赛队伍、比赛流程等相关信息。

历史

非洲杯的历史可以追溯到1957年,当时非洲足球协会成立不久,非洲杯也随之诞生。最初的非洲杯只有三支参赛队伍,分别是苏丹、埃及和埃塞俄比亚。随着时间的推移,非洲杯的规模越来越大,参赛队伍也逐渐增加。目前,非洲杯共有24支参赛队伍,是非洲足球最高水平的比赛。

规则

非洲杯的比赛规则和其他足球比赛类似,每场比赛90分钟,分为上下半场。如果比赛结束时没有分出胜负,将进行加时赛,如果仍然没有分出胜负,则进行点球大战。非洲杯的比赛规则还有一些特殊之处,例如在小组赛阶段,如果两支队伍得分相同,则按照以下顺序进行排名:

1.净胜球数多的队伍排名更高;

2.进球数多的队伍排名更高;

3.相互之间的比赛结果。

参赛队伍

非洲杯共有54个成员协会,但是每届比赛只有24支队伍参赛。参赛队伍是通过预选赛获得资格的,预选赛通常在非洲杯前一年举行。预选赛的参赛队伍是根据FIFA世界排名和以往比赛成绩决定的。

比赛流程

非洲杯的比赛流程通常分为小组赛阶段、淘汰赛阶段和决赛阶段。小组赛阶段共有6个小组,每个小组有4支队伍,取循环赛制,每个队伍都要和其他三支队伍交手。小组赛阶段结束后,小组前两名将晋级到淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段包括八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛。在淘汰赛阶段,如果比赛结束时没有分出胜负,将进行加时赛和点球大战。

结尾

非洲杯是非洲足球的盛宴,每隔两年举行一次,是非洲足球界最高水平的比赛之一。通过本文的介绍,我们了解到了非洲杯的历史、规则、参赛队伍和比赛流程等相关信息。希望本文能够帮助大家更好地了解非洲杯,为非洲足球的发展贡献自己的力量。

世界足球排名(最新)

国家世界足球排名

1 西班牙 1622 +1 -7

2 巴西 1592 -1 -40

3 荷兰 1279 0 -61

4 意大利 1215 0 0

5 葡萄牙 1181 +5 +139

6 德国 1170 -1 +9

7 法国 1122 +2 +73

8 阿根廷 1085 -2 -18

9 英格兰 1063 -2 -38

10 克罗地亚 1050 -2 -37

11 喀麦隆 1035 +3 +86

12 希腊 1028 +4 +107

13 俄罗斯 1019 -1 +37

14 美国 980 -3 -45

15 墨西哥 931 +3 +27

16 科特迪瓦 927 +3 +24

17 智利 926 0 +17

18 瑞士 924 -5 -37

19 乌拉圭 901 +6 +63

20 塞尔维亚 900 0 +8

21 澳大利亚 863 +3 +15

22 尼日利亚 848 +10 +85

23 捷克 843 -8 -85

24 乌克兰 842 -2 -15

25 以色列 837 +1 0

26 丹麦 835 +1 +5

27 保加利亚 827 -4 -27

28 阿尔及利亚 823 +1 +42

29 埃及 820 -1 +22

30 巴拉圭 816 -9 -63

31 挪威 780 +6 +29

32 罗马尼亚 763 +4 +11

33 斯洛文尼亚 756 +16 +93

34 斯洛伐克 755 -1 -3

35 厄瓜多尔 750 +9 +53

36 爱尔兰 746 -2 -9

37 加纳 739 +1 -7

38 洪都拉斯 738 -3 -16

39 北爱尔兰 737 -9 -38

40 哥伦比亚 736 -10 -39

41 土耳其 729 -2 -8

42 瑞典 727 -1 -1

43 日本 709 -3 -26

44 哥斯达黎加 694 -1 -13

45 拉脱维亚 670 +2 -13

46 苏格兰 665 0 -22

47 马里 662 +4 +30

48 加蓬 660 -3 -31

49 布基纳法索 650 +6 +34

50 委内瑞拉 646 +1 +14

51 波黑 643 -9 -78

52 韩国 625 -4 -46

53 突尼斯 613 +1 -16

54 芬兰 605 +3 -1

55 匈牙利 603 -5 -42

56 波兰 575 0 -34

57 加拿大 573 -4 -58

57 玻利维亚 573 +3 +51

59 贝宁 534 +8 +59

60 立陶宛 525 -1 +2

61 巴林 524 0 +5

62 奥地利 520 -4 -4

63 伊朗 518 -1 0

64 比利时 504 +4 +30

65 沙特*** 501 -1 +1

66 马其顿 491 0 +15

67 摩洛哥 476 -4 -35

68 塞浦路斯 472 -3 -17

69 巴拿马 468 +1 +4

70 多哥 467 +10 +64

70 秘鲁 467 +4 +28

72 莫桑比克 462 +12 +80

73 黑山 456 +2 +20

74 牙买加 451 -5 -18

75 几内亚 450 -4 -11

76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34

77 新西兰 433 +6 +50

78 乌干达 428 -1 0

79 威尔士 427 -1 +9

80 白俄罗斯 426 -7 -18

81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38

82 萨尔瓦多 407 0 +10

83 阿曼 403 -4 -14

84 朝鲜 399 +7 +40

85 海地 384 +1 +7

86 南非 377 -1 -4

87 卡塔尔 374 +7 +27

88 伊拉克 364 +5 +15

89 塞内加尔 362 0 -6

90 赞比亚 358 +6 +18

91 叙利亚 348 +4 +4

92 冰岛 346 -5 -26

93 摩尔多瓦 338 -5 -33

94 马拉维 337 -4 -28

94 安哥拉 337 +4 +7

96 古巴 331 -20 -101

中国 328 +5 +15

98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7

99 亚美尼亚 323 +1 -2

100 刚果(布) 320 +7 +23

101 佛得角群岛 316 0 0

102 爱沙尼亚 303 +1 -3

103 格林纳达 298 +2 -5

103 科威特 298 +6 +15

105 肯尼亚 292 -1 -12

106 坦桑尼亚 291 -7 -37

107 泰国 289 +3 +9

108 津巴布韦 265 +23 +68

109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5

110 卢旺达 255 +4 +9

111 阿联酋 247 +4 +5

111 新加坡 247 +8 +19

111 苏丹 247 +2 -6

114 *** 246 -3 -25

115 巴巴多斯 238 -23 -117

116 阿塞拜疆 237 +9 +24

117 圭亚那 232 0 -2

118 利比亚 228 +2 +3

119 哈萨克斯坦 226 +2 +2

120 法罗群岛 220 +2 +2

121 博茨瓦那 219 +4 +6

122 冈比亚 218 0 0

123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84

124 布隆迪 214 0 0

125 危地马拉 203 +5 +3

125 格鲁吉亚 203 -8 -31

127 印尼 198 +2 -3

128 卢森堡 185 +5 +8

128 约旦 185 0 -19

130 越南 184 +4 +12

131 埃塞俄比亚 182 +1 0

132 也门 177 +7 +19

133 斐济 174 -25 -117

134 尼加拉瓜 165 +1 0

135 赤道几内亚 163 +1 0

135 印度 163 +3 +3

135 缅甸 163 +5 +6

138 斯威士兰 152 +10 +23

139 新喀里多尼亚 147 +2 -1

140 土库曼斯坦 139 +2 -6

141 塞拉利昂 137 +11 +20

141 中国香港 137 -14 -70

143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3

144 百慕大 133 +6 +5

144 苏里南 133 -29 -109

146 马尔代夫 132 +2 +3

147 乍得 130 0 0

147 黎巴嫩 130 -2 -6

149 马耳他 128 -3 -4

150 莱索托 120 +6 +14

151 厄立特里亚 115 +2 0

152 马来西亚 110 -2 -18

152 列支敦士登 110 -9 -29

154 斯里兰卡 108 +4 +5

155 马达加斯加 105 -1 -8

156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58

157 瓦努阿图 101 +2 +2

158 利比里亚 98 +2 0

159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12

160 中华台北 93 +1 +5

161 巴基斯坦 88 +6 +8

162 波多黎各 87 0 0

162 塔吉克斯坦 87 +6 +11

164 尼日尔 86 -1 0

165 孟加拉国 83 0 +1

165 菲律宾 83 -10 -25

167 索马里 82 -2 0

168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5

169 毛里塔尼亚 70 0 0

170 蒙古 61 +2 0

171 所罗门群岛 60 +2 0

172 柬埔寨 59 -1 -9

173 伯利兹 57 +2 0

174 老挝 55 -4 -14

175 巴勒斯坦 54 +1 +1

176 尼泊尔 53 -3 -7

177 巴哈马 47 0 0

178 科摩洛 46 +21 +38

179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0

180 塞舌尔 44 0 0

181 多米尼加共和国 41 +1 0

182 毛里求斯 40 +1 +2

183 萨摩亚 38 0 0

184 开曼群岛 36 -4 -8

185 关岛 34 +1 0

185 吉布提 34 +1 0

185 库克群岛 34 +1 0

188 圣卢西亚 32 +1 0

189 中国澳门 31 +2 +3

190 几内亚比绍 29 -7 -9

191 汤加 28 0 0

192 阿富汗 25 -3 -7

192 文莱 25 -14 -21

192 英属维京群岛 25 +1 0

195 大溪地岛 19 -1 0

196 不丹 17 -1 0

1 多米尼加 12 -1 0

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 8 0 0

200 中非 4 +1 0

200 东帝汶 4 -2 -5

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特*** 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

玻利维亚 332 +4 +32

冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +

104 拉脱维亚 2 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 *** 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

1 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 8 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 6 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特*** 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 2 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 *** 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

