足球19074期-19079期结果

tamoadmin 赛事报道 2024-08-28 0
  1. elatedlink>52
  2. 麻烦说一下德国队2002世界杯和2004的名单
  3. 阿森纳简介
  4. 德国队 英国队 人员名单 对阵时间

领 队 刘 勇队 服 上衣 短裤 球袜 主教练 李 铮 主颜色 红 黑 红教练员副颜色 白 黑 白队医、队务 程 亮、杨晓伟、王景琦        序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 资格证号 备 注 1 曹 晨 2 1985-04-09 174 65 MA08625 前 卫 2 逯晓龙 3 1989-07-14 180 76 MA45127 边前卫 3 许 东 4 1991-02-17 182 75 MA53992 后 卫 4 孙义博 5 1989-02-26 173 68 MA28676 前 卫 5 赵 伟 6 1989-02-03 177 70 MA45248 前 卫 6 苏 杭 7 1986-06-07 186 72 MA08648 后 卫 7 孙晨龙 8 1991-01-19 182 74 MA45112 前 锋 8 葛宇翔 9 1990-08-30 182 68 MA45784 前 锋 9 卜 鑫 10 1987-05-17 170 65 MA31680 前 卫 10 梁 浩 11 1987-09-13 177 71 MA09209 边 卫 11 杨楠楠 12 1991-09-05 176 70 MA56873 前 锋 12 于 靓 14 1989-09-09 190 78 MA30673 前 锋 13 耿志庆 15 1991-09-10 189 71 MA53600 后 卫 14 王 卓 16 1990-01-16 186 75 MA39639 守门员 15 王世鲜 17 1989-11-02 176 70 MA44835 边前卫 16 陈奥博 18 1989-03-19 180 75 MA24783 前 卫 17 李 仝 19 1987-02-21 178 70 MA44726 前 卫 18 张治英 20 1990-05-17 186 65 MA49102 后 卫 19 朱子琳 21 1989-08-17 190 80 MA49503 守门员 20 宋 嵩 22 1991-02-11 190 82 MA20720 守门员 21 王 冬 23 1989-11-07 175 65 MA45238 前 锋 22 周建成 28 1989-07-22 190 80 MA30679 中 卫

谁有2008年中国足球完全赛程表

1号 杜切兹 34(岁) 80年04月 185(cm) 75(kg) 守门员 法国(France)

2号 席尔瓦 29(岁) 84年09月 183(cm) 80(kg) 中后卫 巴西(Brazil)

足球19074期-19079期结果
(图片来源网络,侵删)

4号 卡巴耶 28(岁) 86年01月 176(cm) 73(kg) 中场 法国(France)

5号 马基尼奥斯 20(岁) 94年05月 181(cm) 80(kg) 后卫 巴西(Brazil)

6号 卡马拉 35(岁) 79年04月 183(cm) 77(kg) 中后卫 法国(France)

7号 卢卡斯 22(岁) 92年08月 173(cm) 67(kg) 前腰 巴西(Brazil)

8号 莫塔 31(岁) 82年08月 184(cm) 83(kg) 后腰 意大利(Italy)

9号 卡瓦尼 27(岁) 87年02月 181(cm) 71(kg) 前锋 乌拉圭(Uruguay)

10号 伊布 32(岁) 81年10月 195(cm) 95(kg) 中锋 瑞典(Sweden)

14号 马图伊迪 27(岁) 87年04月 176(cm) 71(kg) 后腰 法国(France)

16号 迈格南 19(岁) 95年07月 188(cm) 不详 守门员 法国(France)

17号 马克斯维尔 32(岁) 81年08月 178(cm) 74(kg) 左后卫 巴西(Brazil)

19号 奥里耶 21(岁) 92年12月 183(cm) 77(kg) 右后卫 科特迪瓦(Cote DIvoire)

20号 尚托姆 26(岁) 87年09月 180(cm) 72(kg) 中场 法国(France)

21号 迪涅 21(岁) 93年07月 179(cm) 75(kg) 左后卫 法国(France)

22号 拉维齐 29(岁) 85年05月 174(cm) 76(kg) 中场 阿根廷(Argentina)

23号 范德维尔 26(岁) 88年02月 173(cm) 70(kg) 右后卫 荷兰(NetHerlands)

24号 维拉蒂 21(岁) 92年11月 166(cm) 61(kg) 前腰 意大利(Italy)

25号 拉比奥特 19(岁) 95年04月 189(cm) 72(kg) 后腰 法国(France)

27号 帕斯托雷 25(岁) 89年06月 188(cm) 79(kg) 前腰 阿根廷(Argentina)

28号 巴赫贝克 21(岁) 93年05月 183(cm) 77(kg) 前锋 法国(France)

30号 西里古 27(岁) 87年01月 193(cm) 81(kg) 守门员 意大利(Italy)

32号 路易斯 27(岁) 87年04月 190(cm) 74(kg) 中后卫 巴西(Brazil)

35号 昂根达 19(岁) 95年06月 170(cm) 不详 前锋 法国(France)

40号 迪亚夫 21(岁) 93年06月 不详 不详 守门员 法国(France)

麻烦说一下德国队2002世界杯和2004的名单

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

阿森纳简介

2002

1号:卡恩

2号:托马斯·林克

3号:雷默

4号:鲍曼

5号:拉米劳

6号:齐格

7号:诺伊维尔

8号:哈曼

9号:扬克尔

10号:里肯

11号:克洛斯

12号:莱曼

13号:巴拉

14号:阿萨莫阿

15号:凯尔

16号:杰里梅斯

17号:博德

18号:伯梅

19号:施耐德

20号:比埃霍夫

21号:梅策尔德

22号:弗林斯

23号:布特

2004年欧锦赛德国最终参赛名单及球员资料

号码 姓名出生日期 身高/体重 俱乐部

门将

1卡恩(Kahn) 69.06.15 188/87 拜仁慕尼黑

12莱曼(Lehmann) 69.11.10 190/87 阿森纳

23希尔德布兰(Hildebrand) 79.04.05 186/75 斯图加特

后卫

2欣克尔(Hinkel) 82.03.26 182/76 斯图加特

3弗里德里希(Friedrich) 79.05.29 185/76 柏林赫塔

4沃恩斯(Worns) 72.05.10 185/80 多特蒙德

5诺沃特尼(Nowotny) 74.01.11 187/87 勒沃库森

6鲍曼(F.Baumann) 75.10.29 187/79 不莱梅

17齐格(Ziege) 72.02.01 186/73 托特纳

21拉姆(Lahm) 83.11.11 170/64 斯图加特

中场

7施魏因斯泰格(Schweinsteiger) 84.08.01 180/76 拜仁慕尼黑

8哈曼(Hamann) 73.08.27 189/76 利物浦

13巴拉克(Ballack) 76.09.26 189/86 拜仁慕尼黑

15凯尔(Kehl) 80.02.13 187/80 多特蒙德

16耶雷梅斯(Jeremies) 74.03.05 176/76 拜仁慕尼黑

18恩斯特(Ernst) 79.05.30 182/72 不莱梅

19施奈德(Schneider) 73.11.17 176/74 勒沃库森

22弗林斯(Frings) 76.11.22 182/80 多特蒙德

前锋

9博比奇(Bobic) 71.10.30 188/82 柏林赫塔

10库兰伊(Kuranyi) 82.03.02 188/78 斯图加特

11克洛斯(Klose) 78.06.09 182/74 不莱梅

14布尔达里奇(Brdaric) 75.01.23 185/78 汉诺威

20波多尔斯基(Podolski) 85.06.04 175/74 科隆

德国队 英国队 人员名单 对阵时间

主教练:温格

俱乐部:P-希尔伍德

副:D-德恩

球员名单 阿森纳球员数据一览

号码 姓名 位置 号码 姓名 位置

1 莱曼 守门员 7 罗西基 前卫

21 普姆 守门员 8 永贝里 前卫

24 阿穆尼亚 守门员 13 赫莱布 前卫

3 加拉斯 后卫 16 弗拉米尼 前卫

5 图雷 后卫 19 吉尔博托 前卫

6 森德罗斯 后卫 29 S-拉尔森 前卫

12 劳伦 后卫 44 姆安巴 前卫

17 宋 后卫 46 P-德尼尔森 前卫

20 乔鲁 后卫 11 范佩西 前锋

22 克利希 后卫 14 亨利 前锋

27 埃布 后卫 25 阿德巴约 前锋

31 霍伊特 后卫 30 阿里亚迭雷 前锋

34 康诺里 后卫 32 沃尔科特 前锋

38 吉尔博特 后卫 33 本德特纳 前锋

9 巴普蒂斯塔 前卫 41 卢波利 前锋

2 迪亚比 前卫 45 斯托克斯 前锋

4 法布雷加斯 前卫

1886年下半年,一群来自伦敦伍尔维奇区兵工厂的工人们决定,组建自己的足球队并四处参加比赛,他们最初的名字叫做“Dial Square”,第一场比赛是在1886年12月11日进行队,球队以6比0大胜东方流浪者队。

不久之后,俱乐部更改了自己的名字,改叫“阿森纳”(Royal Arsenal),在后来的几年之中,阿森纳队一直在各处进行友谊比赛,或者参加地方性的杯赛。1891年,俱乐部完成了改革,成为了职业俱乐部,并再一次改名为“伍尔维奇阿森纳”(Woolwich Arsenal),1893年,球队加入了足球联盟的联赛,成为了一支乙级球队。在1913年的时候,阿森纳俱乐部搬迁进入海布里球场,并且在这里一呆就是93年。

在第一次世界大战之后,足球联盟将甲级联赛进行了扩军,经过投票表决,将阿森纳升入了甲级,自从那时候起,阿森纳一直保持在英格兰的顶级联赛中,成为了唯一一支从来没有降过级的球队。

二、伟大的30年代

在温格到来之前,阿森纳历史上最伟大的教练是赫伯特-查普曼(Herbert Chapman),是他让们第一次尝到了冠军的滋味。1925年,查普曼接手帅位,成为阿森纳的主帅,5年之后的1930年,他带队一路挺进足总杯决赛,并击败了老牌劲旅霍斯菲尔德队捧起了足总杯奖杯,这也是阿森纳历史上的第一座冠军奖杯。

上世纪30年代的阿森纳是伟大的,他们迎来了第一个堪称王朝的时代。1930-31赛季,阿森纳第一次夺取了甲级联赛的冠军,而从1933年到1935年,们连续三个赛季称雄,上演了联赛冠军的“帽子戏法”。在英格兰足球的历史上,目前只有四支球队完成过这样的伟业,阿森纳应该为自己感到自豪。

查普曼与30年代的劲旅

令阿森纳人悲痛的是,功勋主帅查普曼在1934年时去世,这位出生在谢菲尔德的主教练带给了最早的辉煌。查普曼曾经执教过利兹赫霍斯菲尔德,他的执教理念在当时十分先进,那个时候,阿森纳队的334阵型或称“WM”阵型在查普曼手里发挥了最大的威力,曾经在一个赛季中打进创造俱乐部纪录的127球。查普曼去世时年仅55岁,为了几年他的功勋,阿森纳在海布里球场内竖立了他的铜像。

