立陶宛国家足球队-足球队立陶宛

tamoadmin 球队专区 2024-09-11 0
  1. 世界国家足球队排名
  2. 欧洲一共有多少足球俱乐部
  3. 世界一共多少国家足球队
  4. 欧洲足球连队有多少

一般来说北欧和东欧很少看到国家队有黑人球员,象挪威,芬兰,瑞典,丹麦,立陶宛,俄罗斯,以色列,塞黑,克罗地亚,罗马尼亚,乌克兰,马其顿,阿尔巴尼亚,格鲁吉亚等等,当然,欧洲很多地区的国家队都没有黑人球员,西班牙,意大利,希腊,捷克,哈萨克斯坦等等

世界国家足球队排名

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就***上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

立陶宛国家足球队-足球队立陶宛
(图片来源网络,侵删)

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特*** 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 *** 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

欧洲一共有多少足球俱乐部

世界国家足球队排名如下:

第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.

第23摩洛哥、第24日本、第25塞尔维亚、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31尼日利亚、第32捷克、第33奥地利、第34哥斯达黎加、第35俄罗斯、第36挪威、第37匈牙利、第38喀麦隆、第39澳大利亚、第40埃及、第41阿尔及利亚。

第42土耳其、第43加拿大、第44厄瓜多尔、第45苏格兰、第46马里、第47爱尔兰、第48卡塔尔、第49希腊、第50巴拉圭、第51斯洛伐克、第52科特迪瓦、第53沙特***、第54罗马尼亚、第55布基纳法索、第56委内瑞拉、第57波斯尼亚、第58北爱尔兰、第59芬兰。

第60加纳、第61巴拿马、第62牙买加、第63冰岛、第64北马其顿、第65斯洛文尼亚、第66阿尔巴尼亚、第67黑山、第68南非、第69阿联酋、第70伊拉克、第71萨尔瓦多、第72刚果民主共和国、第73佛得角、第74保加利亚、第75阿曼、第76以色列、第77乌兹别克斯坦。

第78中国、第79加蓬、第80洪都拉斯、第81玻利维亚、第82格鲁吉亚、第83几内亚、第84库拉索、第85巴林、第86约旦、第87赞比亚、第88海地、第89叙利亚、第90乌干达、第91贝宁、第92亚美尼亚、第93卢森堡、第94巴勒斯坦、第95吉尔吉斯斯坦、第96白俄罗斯。

第越南、第98赤道几内亚、第99刚果、第100黎巴嫩、第101特立尼达、第102肯尼亚、第103新西兰、第104印度、第105马达加斯加、第106科索沃、第107毛里塔尼亚、第108塞浦路斯、第109塔吉克斯坦、第110爱沙尼亚、第111泰国、第112朝鲜、第113塞拉利昂。

第114哈萨克斯坦、第115几内亚比绍、第116莫桑比克、第117***、第118危地马拉、第119尼日尔、第120安哥拉、第121利比亚、122马拉维、第123津巴布韦、第124冈比亚、第125法罗群岛、第126多哥、第127科摩罗、第128阿塞拜疆、第129拉脱维亚、第130苏丹。

第131坦桑尼亚、第132安提瓜和巴布达、第133中非、第134菲律宾、第135土库曼斯坦、第136卢旺达、第137所罗门群岛、第138埃塞俄比亚、第139尼加拉瓜、第140圣基茨/尼维斯、第141布隆迪、第142立陶宛、第143苏里南、第144在斯瓦特、第145莱索托。

第146博茨瓦纳、第147中国香港、第148马来西亚、第149科威特、第150利比里亚、第151多米尼加、第152安道尔、第153也门、第154阿富汗、第155印度尼西亚、第156马尔代夫、第157、第158缅甸、第159新加坡、第160新喀里多尼亚。

世界一共多少国家足球队

欧洲一共有53个足球俱乐部。

欧洲和南美洲是足球最发达的两个地区,南美洲共有10支球队,欧洲总共有53个足球队,此次参加的24个队国足根本没有赢的希望,直接忽略,这24个队可以称为欧洲的第一流和第二流球队,其他39个队,再分三个等级

足球俱乐部其他39个队的三个等级

第三流球队,国足基本打不过,所以咱们就忽略统计。那我们来分析下吧,第五流中有哈萨克斯坦,上世纪90年代前,该队还是在亚洲混的,那时实力比中国队要弱,但经过在欧洲足坛多年磨练,如今哈萨克斯坦队的实力还是稍超过中国队的。

第四流球队:45塞浦路斯,44格鲁吉亚,43摩尔多瓦,42马其顿,41白俄罗斯,40亚美尼亚,39立陶宛,38爱沙尼亚。这些球队虽然实力较差,但是世预赛和欧预赛还是可以拿到分数的,有时还能在强队身上爆冷。

第五流球队:53圣马力诺,52安道尔,51法罗群岛,50卢森堡,49马耳他,48列支敦士登,47哈萨克斯坦,46阿塞拜疆。这些基本是欧洲垫底的球队,各大球队刷分刷球的,由于长期在欧洲混,跟欧洲强队打,所以FIFA积分很低,排名很靠后。

最新的,男子足球国家队世界排名

207只

1 ARGENTINA 阿根廷

2 BRAZIL 巴西

3 ITALY 意大利

4 SPAIN 西班牙

5 GERMANY 德国

6 CZECH REPUBLIC 捷克共和国

7 FRANCE 法国

8 PORTUGAL 葡萄牙

9 NETHERLANDS 荷兰

10 CROATIA 克罗地亚

11 GREECE 希腊

12 ENGLAND 英格兰

13罗马尼亚

14苏格兰

15墨西哥

16土耳其

17哥伦比亚

18保加利亚

19美国

20尼日利亚

21巴拉圭

22波兰

23俄罗斯

24瑞典

24喀麦隆

26以色列

27塞尔维亚

28乌拉圭

29挪威

30乌克兰

31丹麦

32北爱尔兰

33几内亚

34日本

35爱尔兰共和国

36芬兰

37科特迪瓦

38塞内加尔

39埃及

39摩洛哥

41伊朗

42韩国共和国

43加纳

44瑞士

45智利

46马里

47突尼斯

48澳大利亚

49比利时

50匈牙利

51波斯尼亚-黑塞哥维那

52摩尔多瓦

53洪都拉斯

53斯洛伐克

55加拿大

56厄瓜多尔

57威尔斯

58前南斯拉夫的马其顿共和国

59立陶宛

60白俄罗斯

61沙特***

62委内瑞拉

63秘鲁

64乌兹别克斯坦

65赞比亚

66塞浦路斯

67巴拿马

68伊拉克

69海地

70哥斯达黎加

71古巴

72多哥

73安哥拉

74刚果民主共和国

75莫桑比克

76乌干达

77南非

77格鲁吉亚

79阿尔及利亚

80阿尔巴尼亚

81特里尼达和多巴哥

81加蓬

83斯洛文尼亚

84阿曼

85赤道几内亚

86拉脱维亚

87卡塔尔

87津巴布韦

89坦桑尼亚

90冰岛

91刚果

92苏丹

93亚美尼亚

94奥地利

95利比亚

95新西兰

贝宁

牙买加

99卢旺达

100***联合酋长

101圣文森特和格林纳丁斯

102巴林

103博茨瓦纳

104中国

105埃塞俄比亚

106危地马拉

107叙利亚

108玻利维亚

109布隆迪

110肯尼亚

111佛得角群岛

112哈萨克斯坦

113布基纳法索

114***

115阿塞拜疆

115名朝鲜人民民主共和国

117冈比亚

118新喀里多尼亚

119科威特

120约旦

121泰国

122列支敦士登

123所罗门群岛

124爱沙尼亚

125香港

126新加坡

127土库曼斯坦

128巴巴多斯

128圭亚那

130毛里塔尼亚

131斐济

132厄立特里亚

133印度尼西亚

134萨尔瓦多

134黎巴嫩

136马耳他

137塔吉克斯坦

138马拉维

139吉尔吉斯斯坦

140瓦努阿图

141乍得

142越南

143印度

144也门

145利比里亚

146萨摩亚

147百慕大

148斯威士兰

149卢森堡

149马达加斯加

151马尔代夫

151安提瓜和巴布达

153苏里南

154莱索托

155尼日尔

156塞拉利昂

157缅甸

158毛里求斯

159马来西亚

160圣基茨和尼维斯

161尼加拉瓜

162大溪地

163塞舌尔

163巴基斯坦

165巴勒斯坦

166多米尼加共和国

167斯里兰卡

168孟加拉

169中国台北

170汤加

171几内亚-比绍

172黑山

173吉布提

174巴哈马

175安道尔

176老挝

176格林纳达

178蒙古

179菲律宾

180圣卢西亚

181特克斯和凯科斯群岛

182中非共和国

183柬埔寨

183巴布亚新几内亚

183荷属安的列斯群岛

186尼泊尔

187科摩罗

188文莱达鲁萨兰国

189多米尼克

190澳门

191阿富汗

192英属维尔京群岛

192开曼群岛

194法罗群岛

195索马里

196波多黎各

1圣马力诺

198不丹

198安圭拉

200库克群

201美属萨摩亚

202关岛

203伯利兹

204东帝汶

205阿鲁巴

206美属维尔京群岛

207蒙特塞拉特

欧洲足球连队有多少

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特***623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼3 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

有54个,分别是英格兰,意大利,西班牙,德国,法国,葡萄牙,苏格兰,荷兰,比利时,瑞典,芬兰,挪威,丹麦,奥地利,瑞士,爱尔兰,北爱尔兰,俄罗斯,波兰,乌克兰,捷克,希腊,罗马尼亚,斯洛伐克,冰岛,拉脱维亚,白俄罗斯,立陶宛,威尔士,匈牙利,土耳其,克罗地亚,保加利亚,斯洛文尼亚,塞浦路斯,塞尔维亚,以色列,阿尔巴尼亚,哈萨克斯坦,波黑,爱沙尼亚,摩尔多瓦,阿美尼亚,黑山,马耳他,卢森堡,法罗群岛,格鲁吉亚,阿塞拜疆,马其顿,安道尔。