华路足球俱乐部,华交足球

tamoadmin 体育头条 2024-05-25 0
  1. 尤文图斯的资料谁有?它的俱乐部是属于那个国家的那个城市?谢谢!
  2. 从1999年到2009年的世界足球先生分别是谁,来自哪些俱乐部和国家?

中山三乡的足球青训俱乐部有东凤足球俱乐部、三乡足球俱乐部。

1、东凤足球俱乐部是一个成立较早、规模较大的联赛高水平足球青训基地,其除了拥有像陈家韦、吕德斌、吴群达、麦樱桃等国脚队员出身的背景之外,目前还有一支年龄小、实力强的青年队,他们在各类比赛中屡获佳绩。

2、三乡足球俱乐部是东江区足协成员单位,以在本地平民足球其他赛事中都有良好的表现而广受好评。

华路足球俱乐部,华交足球
(图片来源网络,侵删)

值得一提的是,中山市三乡镇还有不少热爱足球的企业和个人,他们也纷纷加入足球青训领域,争相发展和投身于足球青训事业。

尤文图斯的资料谁有?它的俱乐部是属于那个国家的那个城市?谢谢!

巴西国际在训练年轻球员上,拥有一套完善的制度。俱乐部为7-20岁的年轻球员,提供一个巩固的基础,让他们发展。有大约1,120人参与俱乐部训练,当中320人参与争标组,而其余的只是作为***性质。而俱乐部也有其他范畴的专家,为他们提供额外的照顾,包括教练、物理治疗师、心理学家、社工、医生、营养学家和医疗服务。这令俱乐部在圣保罗青年杯四次夺得冠军,和在巴西足球甲级联赛二十岁以下组别夺得首届冠军(这项比赛于2006年成立)。

经过长期投资在青年训练后,巴西国际在过去95年,培育了非常多的顶尖运动员,不少著名的球星当年也曾效力巴西国际。就像法卡奥 (Paulo Roberto Falcão),在1982年世界杯中大放异彩。而门将泰法路(Taffarel),在1994年世界杯扮演关键的角色。同年的世界杯,中场邓加(Dunga)也是阵中关键人物。而卢斯奥(Lúcio)也曾协助巴西在2002年世界杯夺冠。后防Aloísio,在九十年代曾效力波图和巴塞罗拿。中场巴迪斯达(Batista),也曾在1982年世界杯中相。而中场罗申巴克(Fábio Rochemback),现时效力米杜士堡。巴西国际青训的产品尼尔马(Nilmar),现时效力科林蒂安。而现时效力莫斯科中央陆军的卡华路(Daniel Carvalho),和天才球员拉斐尔(Rafael Sóbis),只是替俱乐部上阵了一场自由杯赛事,就获邓加征召入巴西国家足球队。

从1999年到2009年的世界足球先生分别是谁,来自哪些俱乐部和国家?

队名:尤文图斯 港澳译名:祖云达斯

成立时间:18***年 主场:德尔·阿尔卑球场

所在国家:意大利 所在城市:都灵

地址:Piazza Crimea 7, 10147 Torino

官方网站:

Email:gairomy@mbox.vol.it

18***年在亚平宁半岛,一株嫩幼的小苗破土而出。经过100年的沧桑,这棵扎根于波河平原沃土之中的小苗,已经成长为根深叶茂的参天大树,成为意大利足坛的王中王、霸中霸,成为欧洲足坛、世界足坛的最佳职业球队。

自现代足球从英伦三岛传入亚平宁以来,在足球大家庭中又曾添了一个新成员。随着时间的推移,亚平宁风格成为世界足坛重要技术流派之一;意大利足球风靡世界,尤文图斯成为最有影响的球队之一。

在19世纪未,足球运动发展得很快,特别受到青年人的欢迎,足球俱乐部如雨后春笋般启遍及亚平宁各地。当时最有影响的足球队,如热那亚队、米兰队、罗马队、那不勒斯队等,大都是由苏格兰人、英格兰人、瑞士人建立和管理的,真正由意大利人组建的球队很少。在众多的足球俱乐部中,只有尤文图斯俱乐部才是“纯意大利造”,才是真正的“民族工业”。

尤文图斯俱乐部是由都灵市一所学校的学生播种培育的。它是靠波河的水和亚来宁的沃土哺育壮大的,它是意大利职业足球的象征。尤文图斯的发展和壮大得力于阿涅利财团的大力支持和直接投入。良好的经常管理和财政上的巨大投入是尤文图斯壮大、取胜的保证。在亚来宁足坛,只有尤文图斯俱乐部是从未易手更换财东的球队,它始终被控制在阿涅利财团的手中,是典型的职业球队。

尤文图斯是一支深受广大球迷爱戴的球队,亦是亚平宁球迷最多的球队,国内外有近1500个支持它的球迷组织。这是一股巨大的力量,是一笔巨大的无形资产,是尤文图斯不断取胜的重要因素之一。

一百年对于人类历史来说是短暂的,但对于一支球队来说是漫长的,尤其是要保持一百年来从不是非常困难而伟大的事,在一百年中大约每两年就有一项冠军进帐,这更是一件令人难以置信的事,这一切只有尤文图斯做到了。尤文图斯的百年诞辰已随时光飞逝而逐渐远去,但尤文图斯的芸芸众生、风风雨雨却还历历在目......

尤文图斯球员名单

号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

1 吉安路易吉·布冯保方Gianluigi Buffon 意大利 守门员 191cm 83kg 1***8-1-28 0 0

2 亚历桑德罗·比林德利比连度利alessandro Birindelli 意大利 后卫 176cm 73kg 1***4-11-12 0 0

3 吉奥吉奥·齐耶里尼捷连尼Giorgio Chiellini 意大利 后卫 186cm 76kg 1984-8-14 9 0

4 帕特里克·维埃拉韦拉Patrick Vieira 法国 中场 191cm 83kg 1***6-6-23 13 3

6 罗伯特·科瓦奇罗拔高华斯Robert Kovac 克罗地亚 后卫 182cm 78kg 1***4-4-6 6 0

7 吉安卢卡·佩索托比索图Gianluca Pessotto 意大利 后卫 173cm 67kg 1***0-8-11 4 0

8 费拉·达·罗萨·埃莫森艾马逊Ferreira da Rosa Emerson 巴西 中场 182cm 80kg 1***6-4-4 14 0

9 兹拉坦·伊布拉西莫维奇伊巴谦莫域Zlatan Ibrahimovic 瑞典 前锋 192cm 84kg 1981-10-3 14 3

10 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗迪比亚路Alessandro Del Piero 意大利 前锋 173cm 73kg 1***4-11-9 5 5

11 帕维尔·内德维德尼维特P***el Nedved 捷克 中场 177cm 73kg 1***2-8-30 14 3

12 安东尼奥·奇门蒂A.基文迪Antonio Chimenti 意大利 守门员 184cm 83kg 1***0-6-30 2 0

14 费德里克·巴扎雷蒂巴沙列迪Federico Balzaretti 意大利 后卫 178cm 70kg 1981-12-6 0 0

16 塞拉·毛罗·卡莫拉内西卡莫兰尼斯Mauro German Serra Camoranesi 意大利 中场 174cm 70kg 1***6-10-4 11 3

17 戴维·特雷泽盖查斯古特D***id Trezeguet 法国 前锋 190cm 80kg 1***7-10-15 14 15

18 阿德里安·穆图梅度Adrian Mutu 罗马尼亚 中场 180cm 74kg 1***9-1-8 8 3

19 吉安卢卡·赞布罗塔森保达Gianluca Zambrotta 意大利 后卫 181cm 76kg 1***7-2-19 17 0

20 曼努埃尔·布拉西巴拉斯Manuele Blasi 意大利 中场 179cm 70kg 1980-8-17 4 0

21 利利安·图拉姆杜林Lilian Thuram 法国 后卫 185cm 78kg 1***2-1-1 11 0

22 兰德利·博内福邦尼科Landry Bonnefoi 法国 守门员 184cm 72kg 1983-9-20 0 0

23 朱利亚诺·詹尼凯达简尼捷达Giuliano Giannichedda 意大利 中场 179cm 75kg 1***4-9-21 6 0

24 鲁本·阿里埃尔·奥利维拉...R.奥利华拉Ruben Olivera 乌拉圭 中场 183cm 79kg 1983-5-4 0 0

25 马塞洛·萨拉耶塔萨拉耶达Marcelo Zalayeta 乌拉圭 前锋 188cm 89kg 1***8-12-5 1 1

26 格拉斯通·佩雷拉·瓦伦蒂...加拉史东Gladstone Pereira Della Valentina 巴西 后卫 183cm 80kg 1985-1-29 0 0

27 乔纳森·泽比纳薛比拿Jonathan Zebina 法国 后卫 184cm 80kg 1***8-7-19 2 0

28 法比奥·卡纳瓦罗简拿华路Fabio Cann***aro 意大利 后卫 176cm 75kg 1***3-9-13 17 1

32 克里斯蒂安·阿比亚蒂艾比亚迪Christian Abbiati 意大利 守门员 191cm 92kg 1***7-7-8 15 0

尤文图斯意大利甲级联赛全纪录

成绩 主场成绩 客场成绩

赛季 排名 总分 胜 平 负 得失 胜 平 负 分 胜 平 负 分

03-04 3 69 21 6 7 67:42 13 1 3 40 8 5 4 29

02-03 1 72 21 9 4 64:29 12 4 1 40 9 5 3 32

01-02 1 71 20 11 3 64:23 13 3 1 42 7 8 2 29

00-01 2 73 21 10 3 61:27 11 5 1 38 10 5 2 35

99-00 2 71 21 8 5 46:20 14 2 1 44 7 6 4 27

98-99 6 54 15 9 10 42:36 10 4 3 34 5 5 7 20

***-98 1 74 21 11 2 67:28 15 2 0 47 6 9 2 27

96-*** 1 65 17 14 3 51:24 10 6 1 36 7 8 2 29

95-96 2 65 19 8 7 58:35 12 3 2 39 7 5 5 26

94-95 1 73 23 4 7 59:32 12 2 3 38 11 2 4 35

93-94 2 47 17 13 4 58:25 14 2 1 30 3 11 3 17

92-93 4 39 15 9 10 59:47 11 4 2 26 4 5 8 13

91-92 2 48 18 12 4 45:22 13 4 0 30 5 8 4 18

90-91 7 37 13 11 10 45:32 8 6 3 22 5 5 7 15

89-90 4 44 15 14 5 56:36 10 6 1 26 5 8 4 18

88-89 4 43 15 13 6 51:36 8 7 2 23 7 6 4 20

87-88 6 31 11 9 10 35:30 10 2 3 22 1 7 7 9

86-87 2 39 14 11 5 42:27 11 3 1 25 3 8 4 14

85-86 1 45 18 9 3 43:17 12 3 0 27 6 6 3 18

84-85 6 36 11 14 5 48:33 8 5 2 21 3 9 3 15

83-84 1 43 17 9 4 57:29 12 2 1 26 5 7 3 17

82-83 2 39 15 9 6 49:26 11 3 1 25 4 6 5 14

81-82 1 46 19 8 3 48:14 11 3 1 25 8 5 2 21

80-81 1 44 17 10 3 46:15 10 3 2 23 7 7 1 21

79-80 2 38 16 6 8 42:25 10 4 1 24 6 2 7 14

78-79 3 37 12 13 5 40:23 8 5 2 21 4 8 3 16

77-78 1 44 15 14 1 46:17 11 4 0 26 4 10 1 18

76-77 1 51 23 5 2 50:20 13 1 1 27 10 4 1 24

75-76 2 43 18 7 5 46:26 10 4 1 24 8 3 4 19

74-75 1 43 18 7 5 49:19 11 4 0 26 7 3 5 17

73-74 2 41 16 9 5 50:26 10 5 0 25 6 4 5 16

72-73 1 45 18 9 3 45:22 9 5 1 23 9 4 2 22

71-72 1 43 17 9 4 48:24 13 2 0 28 4 7 4 15

70-71 4 35 11 13 6 41:30 9 5 1 23 2 8 5 12

69-70 3 38 15 8 7 43:20 10 4 1 24 5 4 6 14

68-69 5 35 12 11 7 32:24 8 4 3 20 4 7 4 15

67-68 3 36 13 10 7 33:29 9 3 3 21 4 7 4 15

66-67 1 49 18 13 3 44:19 12 5 0 29 6 8 3 20

65-66 5 42 13 16 5 38:23 10 70 0 27 3 9 5 15

64-65 4 41 15 11 8 43:24 11 5 1 27 4 6 7 14

63-64 4 38 14 10 10 49:37 9 6 2 24 5 4 8 14

62-63 2 45 18 9 7 50:25 11 2 4 24 7 7 3 21

61-62 12 29 10 9 15 48:56 6 4 7 16 4 5 8 13

60-61 1 49 22 5 7 80:42 14 2 1 30 8 3 6 19

59-60 1 55 25 5 4 92:33 15 1 1 31 10 4 3 24

58-59 4 42 16 10 8 74:51 11 4 2 26 5 6 6 16

57-58 1 51 23 5 6 77:44 15 1 1 31 8 4 5 20

56-57 9 33 11 11 12 54:54 7 6 4 20 4 5 8 13

55-56 9 33 8 17 9 32:37 6 7 4 19 2 10 5 14

54-55 7 37 12 13 9 60:35 9 6 2 24 3 7 7 13

53-54 2 50 20 10 4 58:34 11 6 0 28 9 4 4 22

52-53 2 45 18 9 7 73:40 11 4 2 26 7 5 5 19

51-52 1 60 26 8 4 98:34 15 4 0 34 11 4 4 26

50-51 3 54 23 8 7 103:44 12 5 2 29 11 3 5 25

49-50 1 62 28 6 4 100:43 14 2 3 30 14 4 1 32

48-49 4 44 18 8 12 64:47 13 3 3 29 5 5 9 15

47-48 2 49 19 11 10 74:48 12 3 5 27 7 8 5 22

46-47 2 53 22 9 7 83:38 15 1 3 31 7 8 4 22

42-43 3 37 16 5 9 75:55 10 1 4 21 6 4 5 16

41-42 6 32 12 8 10 47:41 8 6 1 22 4 2 9 10

40-41 5 32 12 8 10 50:47 10 3 2 23 2 5 8 9

39-40 3 36 15 6 9 45:40 11 3 1 25 4 3 8 11

38-39 8 29 8 13 9 28:34 8 7 0 23 0 6 9 6

37-38 2 39 14 11 5 43:22 10 3 2 23 4 8 3 16

36-37 5 35 12 11 7 53:31 8 6 1 22 4 5 6 13

35-36 5 35 13 9 8 46:33 10 4 1 24 3 5 7 11

34-35 1 44 18 8 4 45:22 11 4 0 26 7 4 4 18

33-34 1 53 23 7 4 88:31 13 4 0 30 10 3 4 23

32-33 1 54 25 4 5 82:23 16 1 0 33 9 3 5 21

31-32 1 54 24 6 4 89:38 15 1 1 31 9 5 3 23

30-31 1 55 25 5 4 79:37 15 1 1 31 10 4 3 24

29-30 3 45 19 7 8 56:31 13 2 2 28 6 5 6 17

25-26 1 25

09-10 20

1905 1 6 9:3

至2003-2004赛季为止,尤文图斯72次参加意大利甲级联赛,

共参加比赛2354场,1233胜673平448负,进4046球失2283球,

总积3389分列各队首。

历届足球先生前三名1991年 马特乌斯(德国),帕潘(法国),莱因克尔(英格兰) 1992年 范·巴斯滕(荷兰),斯托伊奇科夫(保加利亚),哈斯勒(德国) 1993年 罗伯特·巴乔(意大利),罗马里奥(巴西),博格坎普(荷兰) 1994年 罗马里奥(巴西),斯托伊奇科夫(保加利亚),罗伯特·巴乔(意大利) 1995年 乔治·维阿(利比里亚),马尔蒂尼(意大利),克林斯曼(德国) 1996年 罗纳尔多(巴西),乔治·维阿(利比里亚),阿兰·希勒(英格兰) 19***年 罗纳尔多(巴西), 罗伯特·卡洛斯(巴西), 博格坎普(荷兰)、齐达内(法国)(并列第三) 1998年 齐达内(法国),罗纳尔多(巴西),达沃·苏克(克罗地亚) 1999年 里瓦尔多(巴西),贝克汉姆(英格兰),巴蒂斯图塔(阿根廷) 2000年 齐达内(法国),菲戈(葡萄牙),里瓦尔多(巴西) 2001年 菲戈(葡萄牙),贝克汉姆(英格兰),劳尔(西班牙) 2002年 罗纳尔多(巴西),卡恩(德国),齐达内(法国) 2003年 齐达内(法国),亨利(法国),罗纳尔多(巴西) 2004年 罗纳尔迪尼奥(巴西),亨利(法国),舍甫琴科(乌克兰) 2005年 罗纳尔迪尼奥(巴西),兰帕德(英格兰),埃托奥(喀麦隆) 2006年 卡纳瓦罗(意大利),齐达内(法国),罗纳尔迪尼奥(巴西) 2007年 卡卡(巴西),梅西(阿根廷),克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(葡萄牙) 2008年 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(葡萄牙) ,梅西(阿根廷),托雷斯(西班牙) 2009年 梅西(阿根廷),克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(葡萄牙) ,哈维(西班牙)